1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 무도I | 1 | - | 2 | |
1 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전선 | 법학기초이론 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 형법총론Ⅰ | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 무도II | 1 | - | 2 | |
2 | 전선 | 경찰학개론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 형법총론Ⅱ | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 헌법총론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 행정법 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 무도Ⅲ | 2 | - | 3 | |
1 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 형법각론Ⅰ | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 경찰학연습 | 3 | 3 | - | |
2 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 경찰경비교통론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 형법각론Ⅱ | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 경찰행정법 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 헌법각론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 경찰인사관리론 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 형사소송법(1) | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 범죄학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 지역사회경찰활동론(AI) | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 경찰수사론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 형사소송법(2) | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 범죄예방론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 경찰외사론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 경찰조직관리론 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 범죄심리학 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 민간경비학(AI) | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 형사사례연습1 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 경호학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 형사사례연습2 | 3 | 3 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설